Rapport sur l'animation
------------------------
ImageImage #    Image octets    Total octets    Page
------------    ------------    ------------    ---------------
    1         23620          23620        calcul
    2            27          23647          2
    3            27          23674          3
    4            27          23701          4
    5            27          23728          5
    6            27          23755          6
    7            27          23782          7
    8            27          23809          8
    9            27          23836          9
   10           144          23980          10
   11            72          24052          11
   12            72          24124          12
   13            72          24196          13
   14            72          24268          14
   15            72          24340          15
   16            72          24412          16
   17            72          24484          17
   18            72          24556          18
   19            72          24628          19
   20           138          24766          20
   21            27          24793          21
   22            27          24820          22
   23            27          24847          23
   24            27          24874          24
   25            27          24901          25
   26            27          24928          26
   27            27          24955          27
   28            27          24982          28
   29            27          25009          29
   30           144          25153          30
   31            62          25215          31
   32            62          25277          32
   33            62          25339          33
   34            62          25401          34
   35            62          25463          35
   36            62          25525          36
   37            62          25587          37
   38            62          25649          38
   39            62          25711          39
   40           138          25849          40
   41            27          25876          41
   42            27          25903          42
   43            27          25930          43
   44            27          25957          44
   45            27          25984          45
   46            27          26011          46
   47            27          26038          47
   48            27          26065          48
   49            27          26092          49
   50           110          26202          50
   51            32          26234          51
   52            32          26266          52
   53            32          26298          53
   54            32          26330          54
   55            32          26362          55
   56            32          26394          56
   57            32          26426          57
   58            32          26458          58
   59            32          26490          59
   60            32          26522          60
   61            32          26554          61
   62            32          26586          62
   63            32          26618          63
   64            32          26650          64
   65            32          26682          65
   66            32          26714          66
   67            32          26746          67
   68            32          26778          68
   69            32          26810          69
   70            42          26852          70
   71             2          26854          71
   72             2          26856          72
   73             2          26858          73
   74             2          26860          74
   75             2          26862          75
   76             2          26864          76
   77             2          26866          77
   78             2          26868          78
   79             2          26870          79
   80            68          26938          80
   81            27          26965          81
   82            27          26992          82
   83            27          27019          83
   84            27          27046          84
   85            27          27073          85
   86            27          27100          86
   87            27          27127          87
   88            27          27154          88
   89            27          27181          89
   90           105          27286          90
   91            37          27323          91
   92            37          27360          92
   93            37          27397          93
   94            37          27434          94
   95            37          27471          95
   96            37          27508          96
   97            37          27545          97
   98            37          27582          98
   99            37          27619          99
  100            37          27656          100
  101            34          27690          101
  102             2          27692          102
  103             2          27694          103
  104             2          27696          104
  105             2          27698          105
  106             2          27700          106
  107             2          27702          107
  108             2          27704          108
  109             2          27706          109
  110             2          27708          110
  111             2          27710          111
  112             2          27712          112
  113             2          27714          113
  114             2          27716          114
  115             2          27718          115
  116             2          27720          116
  117             2          27722          117
  118             2          27724          118
  119             2          27726          119
  120            19          27745          120

Page                       Forme octets    Texte octets
-----------------------    ------------    ------------
calcul                           81          2211

Objets intgrs                 434             0

Page                       Symbole octets    Texte octets
-----------------------    --------------    ------------
stock                             0             0
entre                             0             0
sortie                            0             0
alerte                            0             0
Interpolation 1                   0             0
semaine                           0             0
semaine2                          0             0
semaine3                         42             0
semaine4                         42             0
trait                             0             0
carrej                            0             0
blanc                             0             0
cadre                             0             0
solution                          0            46
valider                           0            45
quitter                           0            45
suivant                           0            45
refaire                           0            45
aide                              0             0
precedant                         0            48
btimprime                         0             0
imprimer                          0            47
enonce                            0             0
racinecar                         0             0
racine                            0             0
solracinecar                      0             0
aidepec                           0             0
100                              41             0
traitrouge                       33             0
200                              53             0

Bitmap                     Compress    Compression
-----------------------    ---------  --------  -----------
solution.gif                      68        1440   Sans perte
valider.gif                      103        1240   
prec.gif                          67        1560   
quitter.gif                       95        1320   
refaire.gif                       90        1364   
suivant.gif                       62        1240   
imprimer.gif                      84        1440   
ordo2.gif                      11705      280000   


Nom du son                 octets        Format    
-----------------------    ----------    ----------
Arial Gras                   3752         ',-./0123456789:=BEKNOQSabcdefgiklmnopqrstuvz
